イベント名テイルズオブ雪山2025!
アンケート名居住方面、往復手段希望、装備(ボードorスキー)、ゲレンデ経験などご回答お願いします!このアンケートをツイート
回答一覧 | 居住方面は? ○関東、△関西、×東海その他 | 往復交通手段の希望は? ○新幹線、△高速バス、×車その他未定 | 当日の装備は? ○ボード、△スキー、×その他 | ゲレンデ経験は? ○5回以上、△2~4回、×初めて | テイルズオブ30周年に… ○期待!!、△期待!、×期待?(コメント欄に期待する内容を) |
---|
さすらいの旅人 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
ユアド | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
つしよ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
テツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かっふぇ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
sae | × | ○ | ○ | ○ | △ | |
JOHN | × | × | ○ | ○ | ○ | |
あら | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
ひっつ2代目@秋例大祭H04b | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 集計 ○=2点,△=1点,×=0点 | 12 | 8 | 17 | 18 | 17 |
アンケートに答えるログインしてアンケートに答える
|
|